品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;60g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;60g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;60g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;60g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;60g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;60g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | - | 无花;60g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 重庆万达 | - | 有花;60g/㎡ | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 包钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | -30 | 无花;80g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | - | 有花;275g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | - | 有花;275g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | - | 有花;275g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | - | 有花;275g/㎡;货少 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯钢 | - | 有花;275g/㎡;货少 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
3、除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
开通钢价通会员
全国全行业钢材价格随你看
全国225个城市价格/全行业380个钢材品种
100元/月享海量价格
在线客服:52503050,咨询电话:028-83105100
特别提醒:非钢价通会员仅可查看前5条数据